גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - בנקים

בורסת ת"א - בנקים

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 14,520.00 -290.00 -1.96% 31,844.5 14,770.00 14,370.00          
דיסקונט א 691212 סגירהנעילה 1,856.00 -34.00 -1.80% 68,545.8 1,894.00 1,846.00          
ירושלים 726018 סגירהנעילה 1,317.00 -16.00 -1.20% 19.3 1,333.00 1,301.00          
לאומי 604611 סגירהנעילה 2,906.00 -53.00 -1.79% 135,896.6 2,970.00 2,890.00          
מזרחי טפחות 695437 סגירהנעילה 13,330.00 -160.00 -1.19% 67,186.3 13,540.00 13,290.00          
פועלים 662577 סגירהנעילה 3,307.00 -53.00 -1.58% 103,507.2 3,350.00 3,287.00          
פיבי 763011 סגירהנעילה 15,430.00 -330.00 -2.09% 4,928.3 15,650.00 15,400.00          
צרו איתנו קשר *5988